恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到江西招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 江西 | 加入时间 | 2024/10/18 |
|
|
招标业主单位 | 江西***公司 | ||||
中标单位 | 江西***公司 |
中标单位:江西***公司
招标业主单位:江西***公司
工程名称 | 上 (略) (略) (略) 改造提升项目 | |||||||||||
工程地址 | 上饶经济技 (略) 内 | |||||||||||
建筑面积 | 9.0 ㎡ | 结构/层数 | 框剪/0层 | |||||||||
招标范围 | 施工图纸及工程量清单范围内的所有项目 | |||||||||||
招标控制价 | *.70元 | 开标时间 | 2024年10月18日 | |||||||||
工期 | 629 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | (略) (略) | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | *.88 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 徐辉峰 | 注册编号 | 浙*1; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | (略) 城北大道东段工程 | |||||||||||
(略) 址 | http://**-3e38-4446-a9aa-76cf0f*a.html | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 华北 (略) | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | *.44元 | |||||||||||
建造师姓名 | 叶永建 | 注册编号 | 鲁*8; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | (略) 延伸段二期工程 | |||||||||||
(略) 址 | http://**-*e53-97af-*b6f66ba&tenderprojecttype=a01&bulletinnature=3 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | (略) (略) | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | *.76元 | |||||||||||
建造师姓名 | 朱亚军 | 注册编号 | 苏*0; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 沭 (略) (略) 工程一标段 | |||||||||||
(略) 址 | http://**-9*d-bc4b-5d509faf0613.html | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 782 | |||||||||||
通过资审的家数 | 778 | 未通过资审的家数 | 4 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | (略) (略) | 华北 (略) | (略) (略) | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月21日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | (略) | 联系电话 | * | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西 (略) | 联系电话 | * | |||||||||
代理机构地址 | (略) (略) 葡萄架7号3单元201-2室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | (略) 经济技 (略) 住房和城乡 (略) | 联系电话 | * |
注:1、若招标项目 (略) 政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
您还可以查看以下信息
中标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,中标单位大发app下载地址的联系方式:10个
招标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,招标单位大发app下载地址的联系方式:10个
中国石油****西部钻探工程有限公司:特约供应商库200个
中国石油****西部钻探工程有限公司:200个
搜索更多业主单位项目信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通